第十二届镇江市职教优质课评比项目二(课堂教学大赛)初赛安排 |
注:一、所有选手一律在八点之前到达赛场候场室,并主动提交参赛教案打印稿一份。二、电脑自带。赛场仅提供备用电脑。 |
出场顺序 | 组别 | 姓名 | 所在学校 | 参赛内容 | 日期 | 地点 |
1 | 英语 | 郦建梅 | 江苏省丹阳中等专业学校 | Real life skills | 5月4日上午 | 镇江市教育局教研室大院内||南办公楼三楼(镇江市青少年活动中心三楼。具体见当日赛场的通知) |
2 | 英语 | 吴丽萍 | 镇江高等职业技术学校 | Unit 7 Reading |
3 | 英语 | 李婷 | 镇江高等职业技术学校 | Do the right things |
4 | 英语 | 严承丽 | 江苏省句容中等专业学校 | Unit11 Reading :Sleep |
5 | 英语 | 许晓芹 | 江苏省句容中等专业学校 | 第七单元:reading |
6 | 英语 | 王芳 | 丹徒中专 | Unit6 Watch for fun!-Speaking |
7 | 英语 | 陶艳 | 扬中中专 | unit5 Dander and safety(听说) |
8 | 英语 | 肖燕 | 扬中中专 | Unit8 Create an image(Real life skill) |
|
|
|
|
|
|
1 | 计算机应用基础 | 朱丹丹 | 镇江高等职业技术学校 | PPT2010-三维设置 | 5月4日上午 |
2 | 计算机应用基础 | 朱文莉 | 丹徒中专 | WORD图文混排——打造电子小报 |
3 | 计算机应用基础 | 赵雪峰 | 丹徒中专 | 情景激活兴趣,兴趣促进学习——“邮件合并”教学设计 |
4 | 计算机应用基础 | 姚琴 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 我为评委当助手 |
|
|
|
|
|
5 | 信息技术类 | 董伟伟 | 镇江高等职业技术学校 | 计时器控件 |
6 | 信息技术类 | 陆霞 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 剪贴蒙版 |
7 | 信息技术类 | 戴晓娴 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 网站规划与设计 |
8 | 信息技术类 | 陈云 | 扬中中专 | 《暴风雨中的河豚像》 |
9 | 信息技术类 | 付明强 | 江苏省句容中等专业学校 | 数组元素的移动和删除 |
|
|
|
|
|
|
1 | 加工制造类(电子专业) | 贡建霞 | 江苏省润州中等专业学校 | 门铃电路的搭建 | 5月4日上午 |
2 | 加工制造类(电子专业) | 解鹤 | 镇江高等职业技术学校 | 支路电流法 |
3 | 加工制造类(电子专业) | 陈钰伟 | 扬中中专 | 《戴维南定理》 |
4 | 加工制造类(待定) | 蓝婷 | 扬中中专 | 分压式偏置放大电路 |
5 | 加工制造类(待定) | 张东娟 | 扬中中专 | 第三章第3节 《叠加定理》 |
6 | 加工制造(机电) | 张建民 | 江苏省句容中等专业学校 | 任务三:绘制球轴承 |
7 | 加工制造(机电) | 朱翔 | 江苏省句容中等专业学校 | 车削外三角螺纹 |
8 | 加工制造类(机电) | 郭燕 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 看组合体视图 |
9 | 加工制造类(机电) | 王欢 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 车自动装卸料系统的PLC控制 |
10 | 加工制造类(机电) | 刘婷 | 镇江高等职业技术学校 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 语文 | 占少志 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 面朝大海,春暖花开 | 5月5日上午 |
2 | 语文 | 张献雨 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 别了,不列颠尼亚 |
3 | 语文 | 王平原 | 江苏省润州中等专业学校 | 永遇乐.京口北固亭怀古 |
4 | 语文 | 项丽 | 镇江高等职业技术学校 | 八声甘州 |
5 | 语文 | 刘璇 | 镇江高等职业技术学校 | 我愿意是急流 |
6 | 语文 | 张跃 | 扬中中专 | 《青玉案》 |
7 | 语文 | 栾翠华 | 扬中中专 | 《鸿门宴》 |
8 | 语文 | 周光吉 | 江苏省句容中等专业学校 | 神的一滴 |
9 | 语文 | 张阳雷 | 江苏省句容中等专业学校 | 获取整理信息,探究低碳生活---“低碳生活”主题学习活动 |
10 | 语文 | 赵军 | 丹徒中专 | 五味 |
|
|
|
|
|
|
1 | 数学 | 秦媛媛 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 两点间距离公式 | 5月5日上午 |
2 | 数学 | 程国祥 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 指数函数 |
3 | 数学 | 孔庆荣 | 镇江高等职业技术学校 | 《直线与圆的位置关系》 |
4 | 数学 | 刘丹彬 | 镇江高等职业技术学校 | 《函数奇偶性》 |
5 | 数学 | 奚彩健 | 扬中中专 | 《线性规划问题的有关概念》 |
6 | 数学 | 曹永娥 | 江苏省句容中等专业学校 | 异面直线 |
7 | 数学 | 孙浩 | 江苏省句容中等专业学校 | 正弦型函数的图象及应用 |
8 | 数学 | 罗亮 | 丹徒中专 | 直线方程 |
|
|
|
|
|
|
1 | 农林牧渔类 | 尹玉芬 | 江苏省句容中等专业学校 | 营养物质:糖类 | 5月6日上午 |
2 | 农林牧渔类 | 赵越 | 江苏省句容中等专业学校 | 花篮插花 |
3 | 农林牧渔类 | 张瑜 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 被子植物开花传粉受精 |
|
|
|
|
|
|
4 | 德育 | 杨瑜 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 父爱母爱亲情进行时 | 5月6日上午 |
5 | 德育 | 李娟 | 江苏省润州中等专业学校 | 感受道德之美 |
6 |
|
|
|
|